Artwork unavailable locally
OVERALL RANK #60
IAPLC 2009 · CompleteComplete imported published ranking.
(60 + 122 + 127 + 182 + 205) ÷ 5 = 139.2 average overall rank
| Published placement | Aquascaper | Category | Work / artwork | Source |
|---|---|---|---|---|
| #60 | Adrian Ng | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #122 | Robertus Hartono | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #127 | William Ng | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #182 | Robert Oei | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #205 | Steven Hii | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #313 | Yew-Kiat Tan | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #360 | Loh Koah Fong | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #527 | Gim Sia Seah | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #539 | CM Cheong | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #572 | Kian Seng | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #593 | Wu Hongtao | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #631 | Loo Fey Shien | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #680 | Terry Tay | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #692 | Jervis Mun | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #706 | William Robert | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #754 | Lee Kum Weng, Michelle Ho | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #793 | Eng Kiang Steven Khoo | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #797 | Wilson Lee | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #848 | Ng Bok Sing | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #874 | Chan Siying | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #875 | Chen Xiaojian Allen | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #902 | Li Shihao | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1012 | Yong Qiang Venson Lee | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1052 | Jia Wen Lip | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1062 | Eden Lim | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1115 | Tet Fook Gary Chee | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1123 | Sherman Bin Kadri | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1169 | Encharang Anak Kerry Charles | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1187 | Yeo Chow Kwang | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1204 | Li Baosheng | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1209 | Wen Hui Paul Ang | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1222 | Jack CHIAH Pui Kee | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1228 | Isaac Tan | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1280 | Thong Hean Choo | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
| #1302 | Zhou Xiaoli | Aquascaping | Artwork unavailable locally | Verified source |
No result matches your search.
Inspired by Josh Sim’s IAPLC Nations Challenge. Country assignments follow the edition source. Read the methodology →